Jahre | Teilnehmer | Observatorien | Aktivitäten |
---|---|---|---|
1960 | Drake (Ozma) | NRAO Green Bank, USA | Untersuchung von zwei Sternen |
1964-65 | Kardashev, Sholometsky | Crimea, Deep Space Station, UdSSR | Untersuchung von zwei Quasaren |
1966 | Kellermann | CSIRO, Australien | Galaxienuntersuchung 1934-63 |
1968-69 | Troitsky, Gershtejin, Starodubtsev, Rakhlin | Zimenkie, UdSSR | Untersuchung von 11 Sternen und der Galaxie M31 |
1968-82 | Troitsky | Gorky, UdSSR | Gesamthimmel-Untersuchung |
1969-83 | Troitsky, Bondar, Starodubtsev | Gorky, (Krim), Murmansk, und Primorsky-Region, UdSSR | Gesamthimmel-Untersuchung nach gepulsten Signalen |
1970-72 | Slysh, Pashchenko, Rudnitsky, Lekht | Nancy, Frankreich | Untersuchung von 5 OH |
1970-72 | Slysh | Nancy, Frankreich | Untersuchung von 10 nahegelegenen Sternen |
1971, 1972 | Verschnuur ("Ozpa") | NRAO, USA | Untersuchung von 9 Sternen |
1972 | Kardashev, Popov, Soglasnov u.a. | Krim, UdSSR | Untersuchung des galaktischen Zentrums |
1972-74 | Kardashev, Gindilis, Popov, Soglasnov, Spangenberg u.a. | Kaukasus, Pamir, Kamtschatka, Mars 7 Raumfahrzeug | Suche nach Pulsaren |
1972-76 | Palmer, Zuckermann (Ozma II) | NRAO, USA | Untersuchung von 674 Sternen |
1972-76 | Bridle, Feldman ("Qui Appelle ?") | Algonquin Radio Observatory, Ontario (Kanada) | Untersuchung von 70 Sternen |
seit 1973 | Dixon, Ehman, Raub, Kraus | Ohio State University, Radio Observatory (USA) | Gesamthimmel-Untersuchung |
1973-74 | Shvartsman u.a. ("Mania") | Special Astrophysical Observatory, UdSSR | Untersuchung von 21 seltsamen Obj. nach kurzen Lichtimpulsen |
1975, 1976 | Drake, Sagan | NAIC, USA | Untersuchung von 4 Galaxien nach Typ II-Zivilisationen * |
1975-79 | Israel, de Ruiter | Westerbork Synthesis, Radio-Teleskop (Niederlande) | Untersuchung von 50 Radio-Karten von Sternfeldern |
1976-85 | Bowyer u.a. ("Serendip") | Hat Creek Radio Observatory Univ.of California, Berkeley (USA) | Gesamthimmel-Untersuchung |
1976 | Clark, Black, Cuzzi, Tarter | NRAO, USA | Untersuchung von 4 Sternen mit Hochfrequenz-Auflösung |
1977 | Black, Clark, Cuzzi, Tarter | NRAO | Untersuchung von 200 Sternen |
seit 1977 | Wielebinski, Seiradakis | Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Deutschland | Untersuchung von 3 Sternen nach pulsierenden Signalen |
1978 | Horowitz | NAIC, USA | Untersuchung von 185 Sternen |
1978 | Cohen, Malkan, Dickey | NAIC, Hat Creek, CSIRO (USA) | Untersuchung von 25 Kugelsternhaufen |
1978 | Knowles, Sullivan | NAIC, USA | Untersuchung von 2 Sternen |
1978 | Makovetskij, Gindilis u.a. | Zelenchukskaya, Ratan-600 (UdSSR) | Untersuchung von Barnards Stern nach pulsierenden Signalen |
1978-80 | Harris | Pioneer Venus, Verena 11 u. 12 Raumsonden | Studie von 54 Gammastrahlenausbrüchen auf Spuren im Weltraum |
seit 1978 | Shvartsman u.a. (Mania) | Special Astrophysical Observatory, UdSSR | Untersuchung von 93 Objekten nach optischen Zeichen von Typ II- od. III-Zivilisationen * |
1979 | Cole, Ekers | CSIRO, USA | Untersuchung von nahe gelegenen sonnenähnlichen Sternen |
1979-81 | Tarter, Clark, Duquet, Lesyna | NAIC, USA | Untersuchung von 300 Sternen |
1979-82 | Serendip II | JPL, University of California in Berkeley (USA) | Parasitäre Suche mittels Black Box |
1980-81 | Suchkin, Tokarev u.a. | Nirfi, Gorky, Gaish, Moskau (UdSSR) | Suche nach Radarreflexionen von Artefakten bei den Lagrange-Punkten des Erde-Mond-Syst. |
1981 | Lord, O´Dea | University of Mass., USA | Suche nach Signalen entlang der Rotationskurve der Galaxis |
1981 | Israel, Tarter | Westerbork, Niederlande | Untersuchung von 85 Sternfeldern |
1981-88 | Biraud, Tarter | Nancy, Frankreich | Untersuchung von 343 Sternen |
1981 | Shostak, Tarter ("Signal") | Westerbork, Niederlande | Suche nach pulsierenden Signalen aus dem galaktischen Zentrum |
1981 | Talent | Kitt Peak National Observatory, USA | Untersuchung von 3 Sternen nach Spektralspuren von nuklearen Abfällen |
1982 | Horowitz, Teague, Linscott, Chen, Backus ("Koffer-SETI") | NAIC, USA | Untersuchung von 250 Sternen und anschließend von 150 Sternen auf "exotischen" Frequenzen |
1982 | Vallee, Simard-Normandin | Algonquin, Kanada | Suche nach stark polarisierten Signalen aus dem galaktischen Zentrum |
1983-85 | Horowitz ("Sentinel") | Oak Ridge Observatory, USA | Automatische Gesamthimmeluntersuchung |
1983 | Damashek | NRAO, USA | Suche bei Pulsaren |
seit 1983 | Gulkis | NASA Deep Space Network, Tidbinbilla (Australien) | Gesamthimmelüberwachung der südlichen Hemisphäre |
1983 | Gray | Small SETI Observatory, USA | Himmels-Überwachung durch Amateure |
1983-88 | Stephens | Hay River, Kanada | Nördliche Himmels-Überwachung, Amateur-Observatorium |
1984 | Slysh | Reliikt-Satellit | Gesamthimmel-Überwachung nach Dyson-Sphären ** |
seit 1985 | Horowitz ("META SETI") | Oak Ridge Observatory, USA | Himmelsüberwachung mit 8 Millionen Kanälen |
seit 1985 | Bowyer, Wertheimer, Lampton ("Serendip II") | NRAO, USA | Automatisierte Suche im Huckepackverfahren an Observatorien für Radioastronomie |
1986 | Mirabel | NRAO, USA | Untersuchung des galaktischen Zentrums und 33 nahegelegener Sterne |
seit 1986 | Colomb, Martin, Lemarchand | Instituto Argentino de Radioastronomia | Untersuchung von 80 sonnenähnlichen Sternen in der südlichen Hemisphäre |
1986 | Arkhipov | Molonglo Survey Catalog of Radio Sources | Studie von Radioquellen in der Nähe von sonnenähnlichen Sternen als Zeichen extraterrestrischer, industrieller Aktivität |
1987 | Tarter, Kardashev, Slysh | Very Large Array, New Mexico (USA) | Untersuchung einer Infrarotquelle in der Nähe des galaktischen Zentrums nach Dyson-Sphären ** |
1987 | Gray | Oak Ridge Observatory, USA | Untersuchung der Galaxien M31 und M32 |
seit 1992 | NASA SETI Microwave Observing Projekt | NAIC, NRAO, Nancy, Goldstone, Tidbinbilla | Gesamthimmel-Überwachung und zielgerichtete Suche über 15 Mio. Kanäle mit weltweitem Netzwerk und Antw ortmöglichkeit |
seit 1995 | BETA | Radioteleskop Harvard, Mass. (USA) | Milliarden-Kanal zur Suche nach außerirdischen Signalen |
Jahre | Teilnehmer | Observatorien | Aktivitäten |
---|---|---|---|
1974 | Wishnia | Kopernikus-Satellit | Untersuchung von 3 Sternen nach ultravioletten Laserstrahlen |
1979 | Freitas, Valdes | Leuschner Observatory, University of California in Berkeley | Suche nach interstellaren Sonden bei den Lagrange-Punkten des Erde-Mond Systems im sichtbaren Licht |
1980 | Witteborn | NASA, University of Arizona, Mount Lemon (USA) | Untersuchung von lichtschwachen Sternen nach Dyson-Sphären ** im infraroten Wellenlängenbereich |
1981-82 | Valdes, Freitas ("SETA") | Kitt Peak, USA | Suche nach einzelnen Artefakten bei den Lagrange-Punkten des Erde-Mond- und Sonne-Erde-Systems im sichtbaren Licht |
Quellennachweis:
Jill Tarter, Frank Drake: "Signale von anderen Welten"