ausgewählt von Klaudia Einhorn
Datum | Uhrzeit | Mond | Stern / Planet | Position | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
01.01. | 23:00 | Denebola | 10° links | Osthorizont | |
05.01. | 02:30 | Spica | 1,5° | Ostsüdosthorizont | |
14.01. | 18:45 | Saturn | 3,5° rechts unten | Südwesthorizont | |
18.01. | 20:00 | Jupiter | 2° links unten | Südwesthorizont | |
20.01. | 20:00 | Plejaden | 2° rechts | Südhorizont | |
24.01. | 21:00 | Pollux | 2° links oben | Ostsüdosthorizont | |
27.1. | 21:00 | Regulus | 3° rechts | Osthorizont | |
01.02. | 01:00 | Spica | 4° unterhalb | Südosthorizont | |
14.02. | 22:00 | Jupiter | 6° links oben | Westhorizont | |
16.02. | 20:00 | Plejaden | 1° oberhalb | Südwesthorizont | |
17.02. | 21:00 | Aldebaran | 9,5° links unten | Südwesthorizont | |
20.02. | 21:00 | Pollux / Castor | 3° links oben / 5° oberhalb | Südhorizont | |
23.02. | 21:00 | Regulus | 3,5° rechts unten | Ostsüdosthorizont | |
28.02. | 23:30 | Spica | 4° rechts oben | Südosthorizont | |
03.03. | 04:30 | Antares | 2,5° links | Südsüdosthorizont | |
13.03. | 20:30 | Jupiter | 4° links oben | Westhorizont | |
14.03. | 22:30 | Plejaden | 4° oberhalb | Westnordwesthorizont | |
18.03. | 22:30 | Pollux / Castor | 5° links oben / 5° rechts oben | Westhorizont | |
21.03. | 22:30 | Regulus | 5,5° links unten | Südhorizont | |
26.03. | 21:30 | Spica | 0,5° rechts | Südosthorizont | |
31.03. | 02:00 | Achtung | Zeitumstellung - Beginn der Sommerzeit | 02:00 MEZ = 03:00 MESZ | |
31.03. | 04:00 | Antares | 6° rechts oben | Südsüdosthorizont | |
10.04. | 21:00 | Jupiter | 3° links | Westnordwesthorizont | |
11.04. | 21:00 | Plejaden | 2,5° rechts unten | Westnordwesthorizont | |
15.04. | 21:00 | Pollux | 3° rechts | Südwesthorizont | |
18.04. | 21:00 | Regulus | 3,5° rechts unten | Südhorizont | |
22.04. | 23:00 | Spica | 3° links unten | Südsüdosthorizont | |
27.04. | 02:00 | Antares | 2° rechts oben | Südsüdosthorizont | |
12.05. | 22:00 | Pollux | 2,5° oberhalb | Westhorizont | |
15.05. | 22:00 | Regulus | 2,5° unterhalb | Südwesthorizont | |
17.05. | 22:00 | Denebola | 10,5° oberhalb | Südsüdwesthorizont | |
20.05. | 22:00 | Spica | 4,5° rechts oben | Südhorizont | |
23.05. | 23:00 | Antares | 2,5° links | Südsüdosthorizont | |
31.05. | 03:30 | Saturn | 4° links | Ostsüdosthorizont | |
03.06. | 03:45 | Mars | 2,5° rechts | Osthorizont | |
09.06. | 22:45 | Pollux | 7° rechts | Westnordwesthorizont | |
11.06. | 22:30 | Regulus | 5° links | Westhorizont | |
16.06. | 22:30 | Spica | 0,5° rechts | Südsüdwesthorizont | |
19.06. | 23:30 | Antares | 7° links | Südhorizont | |
22.06. | 23:30 | Nunki | 2° oberhalb | Südsüdosthorizont | |
27.06. | 02:00 | Saturn | 8,5° links | Südosthorizont | |
02.07. | 03:00 | Mars | 6° rechts | Ostnordosthorizont | |
09.07. | 22:00 | Regulus | 3° rechts unten | Westhorizont | |
13.07. | 22:00 | Spica | 3,5° links | Südwesthorizont | |
17.07. | 22:30 | Antares | 0,5° oberhalb | Südhorizont | |
20.07. | 01:30 | Nunki | 5° links oben | Südsüdwesthorizont | |
24.07. | 23:45 | Saturn | 1° rechts oben | Ostsüdosthorizont | |
28.07. | 02:45 | Hamal | 9° links oben | Osthorizont | |
30.07. | 01:45 | Plejaden / Mars | 1° oberhalb / 5,5° links unten | Ostnordosthorizont | |
31.07. | 02:45 | Jupiter | 4,5° rechts unten | Ostnordosthorizont | |
13.08. | 22:00 | Antares | 5° links oben | Südwesthorizont | |
16.08. | 22:00 | Nunki | 3° rechts oben | Südhorizont | |
20.08. | 22:00 | Saturn | 4° links | Ostsüdosthorizont | |
24.08. | 23:00 | Hamal | 9° oberhalb | Ostnordosthorizont | |
26.08. | 00:00 | Plejaden | 2,5° links | Ostnordosthorizont | |
28.08. | 01:00 | Jupiter / Aldebaran / Mars | 8° rechts / 18° rechts / 4° rechts unten | Ostnordosthorizont | |
30.08. | 03:00 | Pollux | 2° links | Ostnordosthorizont | |
12.09. | 21:00 | Nunki | 4° links oben | Südhorizont | |
17.09. | 23:00 | Saturn | 6,5° rechts | Südsüdosthorizont | |
20.09. | 23:00 | Hamal | 8° links oben | Osthorizont | |
22.09. | 23:00 | Plejaden | 6° rechts oben | Ostnordosthorizont | |
23.09. | 23:00 | Jupiter | 5° rechts unten | Ostnordosthorizont | |
25.09. | 01:00 | Mars | 7,5° unterhalb | Ostnordosthorizont | |
26.09. | 02:00 | Castor / Pollux / Mars | 5,5° links oben / 5° links unten/ 7,5° rechts oben | Ostnordosthorizont | |
10.10. | 21:00 | Nunki | 5° rechts | Südsüdwesthorizont | |
14.10. | 20:00 | Saturn | 0,5° oberhalb | Südosthorizont | |
19.10. | 21:00 | Plejaden | 0,5° links oben | Ostnordosthorizont | |
20.10. | 23:00 | Jupiter | 7° unterhalb | Osthorizont | |
24.10. | 00:00 | Pollux / Mars | 3,5° oberhalb / 3° rechts unten | Ostnordosthorizont | |
27.10. | 02:00 | Regulus | 5,5° rechtsoben | Osthorizont | |
27.10. | 03:00 | Achtung | Zeitumstellung - Ende der Sommerzeit | 03:00 MESZ >> 02:00 MEZ | |
10.11. | 19:00 | Saturn | 4,5° links oben | Südhorizont | |
14.11. | 22:00 | Hamal | 7,5° oberhalb | Südsüdosthorizont | |
17.11. | 22:00 | Jupiter | 7° rechts | Osthorizont | |
19.11. | 22:00 | Pollux | 3° links | Ostnordosthorizont | |
20.11. | 23:00 | Mars | 2° rechts | Osthorizont | |
23.11. | 00:00 | Regulus | 2° rechts | Osthorizont | |
04.12. | 17:00 | Venus | 5° links oben | Südsüdwesthorizont | |
08.12. | 18:00 | Saturn | 4° rechts unten | Südhorizont | |
13.12. | 18:00 | Plejaden | direkt oberhalb | Osthorizont | |
14.12. | 22:30 | Jupiter | 5° rechts unten | Südosthorizont | |
16.12. | 22:30 | Pollux | 8° links unten | Osthorizont | |
17.12. | 23:30 | Mars | 5° links unten | Osthorizont | |
19.12. | 23:30 | Regulus | 4,5° unterhalb | Osthorizont | |
25.12. | 03:30 | Spica | 3,5° rechts oben | Ostsüdosthorizont | |
28.12. | 06:30 | Merkur | 11,5° links | Südosthorizont |
STERN/PLANET:
Name des Sternes (Kleinbuchstaben) oder Planeten (Großbuchstaben) mit welchem der Mond zusammentrifft.POSITION:
Abstand (gemessen wird jeweils der Abstand zwischen Himmelskörper und Mondrand) und Richtung in der sich der Stern/Planet vom Mond aus befindet. Bei ausgestreckter Hand entsprechen der Daumenbreite etwa 2 Grad, der Faustbreite 8 Grad, und der Handspanne 20 Grad.STERNE:
Aldebaran : hellster Stern im Sternbild StierPLANETEN:
Alhena : dritthellster Stern im Sternbild Zwillinge
Beteigeuze : hellster Stern im Sternbild Orion, rötliche Farbe
Prokyon : hellster Stern im Sternbild Kleiner Hund, bläuliche Farbe
Antares : hellster Stern im Skorpion, rötliche Farbe
Castor, Pollux : hellsten Sterne des Sternbildes Zwillinge
Denebola : dritthellster Stern im Sternbild Löwe
Hamal : hellster Stern im Sternbild Widder
Markab : dritthellster Stern im Sternbild Pegasus
Nunki : zweithellster Stern im Sternbild Schütze
Regulus : hellster Stern im Sternbild Löwe
Praesepe : Offener Sternhaufen (M44) im Sternbild Krebs
Plejaden : Offener Sternhaufen (M45) im Sternbild Stier
Spica : hellster Stern im Sternbild Jungfrau, deutlich blaue Farbe
MERKUR : Sonnennächster Planet, der nur sehr selten beobachtet werden kann.
VENUS : Nachbarplanet der Erde, oft als Abend- oder Morgenstern bezeichnet.
MARS : Äußerer Nachbarplanet der Erde. Er wird auch oft als der rote Planet bezeichnet.
JUPITER : größter Planet im Sonnensystem, ca.140.000 km Durchmesser.
SATURN : Ringplanet, ab ca 50 facher Vergrößerung kann das Ringsystem im Fernrohr beobachtet werden.