ausgewählt von Klaudia Einhorn
Datum | Uhrzeit | Mond | Stern / Planet | Position | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
03.01. | 17:30 | VENUS | 1,5° oberhalb | Südwesthorizont | |
04.01. | 18:40-19:38 | SATURN | Saturnbedeckung | Südwesthorizont | |
08.01. | 17:30 | Hamal | 7,5° oberhalb | Südosthorizont | |
10.01. | 18:30 | Jupiter | 5° links unten | Osthorizont | |
13.01. | 20:30 | Pollux/MARS | 2° links / 3,5° links unten | Osthorizont | |
16.01. | 21:30 | Regulus | 3° rechts oben | Osthorizont | |
21.1. | 01:30 | Spica | 1° links unten | Südosthorizont | |
31.01. | 18:00 | SATURN | 7° links oberhalb | Westsüdwesthorizont | |
01.02. | 18:00 | VENUS | 3° oberhalb | Südwesthorizont | |
04.02. | 19:00 | Hamal | 6° rechts oben | Südwesthorizont | |
06.02. | 19:00 | Plejaden / JUPITER | 6° rechts / 5° links unten | Südhorizont | |
09.02. | 19:45 | MARS | 0°11' links unten | Ostsüdosthorizont | |
12.02. | 20:00 | Regulus | 3° unten | Osthorizont | |
01.03. | 18:15 | MERKUR / VENUS | 6° rechts unten / 9° rechts oben | Westhorizont | |
06.03. | 19:00 | JUPITER | 6° unterhalb | Südwesthorizont | |
08.03. | 20:00 | MARS / Pollux / Castor | 3° links unten / 8° links / 7° links oben | Südhorizont | |
12.03. | 20:00 | Regulus | 6° rechts oben | Ostsüdosthorizont | |
16.03. | 22:00 | Spica | 1° oberhalb | Südosthorizont | |
29.03. | Achtung | Partielle Sonnenfinsternis, Beginn: 11:41 | → Infos | ||
30.03. | 02:00 | Achtung | Zeitumstellung - Beginn der Sommerzeit | 02:00 MEZ = 03:00 MESZ | |
02.04. | 21:00 | JUPITER | 5,5° links | Westhorizont | |
05.04. | 21:00 | MARS / Pollux | 1,5° links unten / 2° rechts oben | Südwesthorizont | |
08.04. | 21:00 | Regulus | 3° rechts oben | Südosthorizont | |
12.04. | 21:30 | Spica | 2° links unten | Südosthorizont | |
25.04. | 05:15 | VENUS | 2,5° oberhalb | Osthorizont | |
30.04. | 21:30 | JUPITER | 4° links unten | Westnordwesthorizont | |
02.05. | 21:30 | Pollux / Castor | 3,5° oben / 6° rechts oben | Westhorizont | |
03.05. | 22:00 | MARS | 2,5° links | Westsüdwesthorizont | |
06.05. | 02:00 | Regulus | 1° rechts unterhalb | Westhorizont | |
09.05. | 22:00 | Spica | 5° links unten | Südsüdosthorizont | |
14.05. | 00:00 | Antares | 3° links | Südsüdosthorizont | |
23.05. | 04:00 | SATURN | 6° rechts | Osthorizont | |
24.05. | 04:00 | VENUS | 4° rechts unterhalb | Osthorizont | |
30.05. | 22:00 | Pollux | 6° rechts | Westhorizont | |
01.06. | 22:00 | MARS / Regulus | 4° rechts / 4° links | Westsüdwesthorizont | |
06.06. | 22:00 | Spica | 3° rechts oben | Südhorizont | |
10.06. | 22:00 | Antares | 5° rechts oben | Südosthorizont | |
19.06. | 03:00 | SATURN | 2° unterhalb | Ostsüdosthorizont | |
22.06. | 03:00 | VENUS | 6° unterhalb | Ostnordosthorizont | |
29.06. | 22:00 | Regulus / MARS | 3,5° rechts unten / 2,5° links oben | Westhorizont | |
03.07. | 22:00 | Spica | 1,5° links oben | Südwesthorizont | |
07.07. | 22:00 | Antares | 1,5° oberhalb | Südhorizont | |
16.07. | 01:00 | SATURN | 5° links unten | Ostsüdosthorizont | |
20.07. | 04:00 | Plejaden | 4° links unten | Osthorizont | |
22.07. | 04:00 | VENUS | 7° rechts | Ostnordosthorizont | |
28.07. | 21:30 | MARS | 1,5° oberhalb | Westhorizont | |
03.08. | 21:30 | Antares | 3° links oben | Südsüdwesthorizont | |
06.08. | 21:30 | Nunki | 2° oberhalb | Südsüdosthorizont | |
12.08. | 22:30 | SATURN | 5,5° rechts | Osthorizont | |
14.08. | 23:30 | Hamal | 7° links oben | Osthorizont | |
20.08. | 03:30 | Zwillingssterne / JUPITER / VENUS | 5-6° links / 5° rechts / 6° unten | Ostnordosthorizont | |
31.08. | 21:00 | Antares | 4° rechts | Südsüdwesthorizont | |
02.09. | 21:00 | Nunki | 4° links oben | Südhorizont | |
07.09. | Achtung | Totale Mondfinsternis | → Infos | ||
08.09. | 21:00 | SATURN | 2,5° rechts unten | Osthorizont | |
10.09. | 22:00 | Hamal | 10° links oben | Osthorizont | |
19.09. | 05:30 | VENUS / Regulus | 3° unterhalb / 4° unterhalb | Osthorizont | |
27.09. | 19:30 | Antares | 1° oberhalb | Südwesthorizont | |
30.09. | 19:30 | Nunki | 3,5° rechts oben | Südhorizont | |
05.10. | 20:30 | SATURN | 4° links unten | Südosthorizont | |
08.10. | 20:30 | Hamal | 7° links oben | Osthorizont | |
09.10. | 21:30 | Plejaden | 5,5° links unten | Ostnordosthorizont | |
14.10. | 00:30 | Pollux / JUPITER | 2,5° links oben / 3,5° rechts unten | Ostnordosthorizont | |
19.10. | 06:30 | VENUS | 5,5° links unten | Ostsüdosthorizont | |
26.10. | 03:00 | Achtung | Zeitumstellung - Ende der Sommerzeit | 03:00 MESZ >> 02:00 MEZ | |
27.10. | 18:30 | Nunki | 2°oben | Südsüdwesthorizont | |
01.11. | 20:30 | SATURN | 7,5° links | Südhorizont | |
04.11. | 20:30 | Hamal | 8,5° links oben | Südosthorizont | |
09.11. | 21:30 | Zwillingssterne / JUPITER | 5-6° links / 7° unten | Ostnordosthorizont | |
13.11. | 00:30 | Regulus | 0,5° rechts | Osthorizont | |
29.11. | 18:30 | SATURN | 2° unten | Südsüdosthorizont | |
02.12. | 18:30 | Hamal | 6° oberhalb | Ostsüdosthorizont | |
03.12. | 18:30 | Plejaden | 5,5° links unten | Osthorizont | |
04.12. | 18:30 | Aldebaran | 9° rechts unten | Osthorizont | |
07.12. | 20:30 | Pollux / JUPITER | 4° links oben / 3,5° rechts | Ostnordosthorizont | |
26.12. | 20:00 | SATURN | 4,5° links | Südwesthorizont | |
29.12. | 20:00 | Hamal | 7° oben | Südhorizont |
STERN/PLANET:
Name des Sternes (Kleinbuchstaben) oder Planeten (Großbuchstaben) mit welchem der Mond zusammentrifft.POSITION:
Abstand (gemessen wird jeweils der Abstand zwischen Himmelskörper und Mondrand) und Richtung in der sich der Stern/Planet vom Mond aus befindet. Bei ausgestreckter Hand entsprechen der Daumenbreite etwa 2 Grad, der Faustbreite 8 Grad, und der Handspanne 20 Grad.STERNE:
Aldebaran : hellster Stern im Sternbild StierPLANETEN:
Alhena : dritthellster Stern im Sternbild Zwillinge
Beteigeuze : hellster Stern im Sternbild Orion, rötliche Farbe
Prokyon : hellster Stern im Sternbild Kleiner Hund, bläuliche Farbe
Antares : hellster Stern im Skorpion, rötliche Farbe
Castor, Pollux : hellsten Sterne des Sternbildes Zwillinge
Denebola : dritthellster Stern im Sternbild Löwe
Hamal : hellster Stern im Sternbild Widder
Markab : dritthellster Stern im Sternbild Pegasus
Nunki : zweithellster Stern im Sternbild Schütze
Regulus : hellster Stern im Sternbild Löwe
Praesepe : Offener Sternhaufen (M44) im Sternbild Krebs
Plejaden : Offener Sternhaufen (M45) im Sternbild Stier
Spica : hellster Stern im Sternbild Jungfrau, deutlich blaue Farbe
MERKUR : Sonnennächster Planet, der nur sehr selten beobachtet werden kann.
VENUS : Nachbarplanet der Erde, oft als Abend- oder Morgenstern bezeichnet.
MARS : Äußerer Nachbarplanet der Erde. Er wird auch oft als der rote Planet bezeichnet.
JUPITER : größter Planet im Sonnensystem, ca.140.000 km Durchmesser.
SATURN : Ringplanet, ab ca 50 facher Vergrößerung kann das Ringsystem im Fernrohr beobachtet werden.