ausgewählt von Tobias Vyoral
und
= zunehmender Mond,
= Vollmond,
und
= abnehmender Mond
= Totale Mondfinsternis,
=Partielle Mondfinsternis,
=Partielle Sonnenfinsternis
Datum | Uhrzeit | Mond | Stern / Planet | Position | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 07:00 | ![]() |
Spica / Venus / Jupiter | 22,5° rechts / 7,5° links unten / 26° links unten | Südsüdosthorizont |
02.01.2019 | 07:00 | ![]() |
Venus / Jupiter | 4° rechts oben / 13,5° links unten | Südsüdosthorizont |
03.01.2019 | 06:45 | ![]() |
Venus / Jupiter / Antares | 15,5° rechts oben / 2,3° unten / 7,5° rechts unten | Südosthorizont |
04.01.2019 | 07:00 | ![]() |
Venus / Jupiter / Antares | 27° rechts oben / 11,5° rechts oben / 15,5° rechts | Südosthorizont |
08.01.2019 | 17:30 | ![]() |
Sadalsuud / Sadalmelik / Deneb Algedi | 13° rechts oben / 21,5° oben / 7,5° links oben | Südwesthorizont |
09.01.2019 | 17:30 | ![]() |
Sadalsuud / Deneb Algedi / Fomalhaut | 12,5° rechts oben / 3,8° rechts unten / 18,5° links unten | Südwesthorizont |
10.01.2019 | 18:15 | ![]() |
Enif / Mars / Diphda | 27° rechts / 26,5° links oben / 27,5° links | Südwesthorizont |
11.01.2019 | 18:45 | ![]() |
Markab / Mars / Diphda | 24° rechts oben / 15,5° links oben / 19° links | Südwesthorizont |
12.01.2019 | 19:30 | ![]() |
Algenib / Mars / Diphda | 18,5° rechts oben / 6° oben / 15° links unten | Südwesthorizont |
13.01.2019 | 20:00 | ![]() |
Mars / Sheratan / Hamal | 10° rechts unten / 22° oben / 25,5° oben | Südwesthorizont |
14.01.2019 | 20:15 | ![]() |
Mars / Hamal / Menkar | 21° rechts unten / 17,5° rechts oben / 16° links | Südwesthorizont |
15.01.2019 | 17:47 | ![]() |
Mond bedeckt Al Kaff al Jidhmah IV (μ Cet) | Eintritt von μ Cet am linken Rand des Mondes | Südsüdosthorizont |
15.01.2019 | 19:00 | ![]() |
Mars / Hamal / Menkar | 33° rechts unten / 16° rechts oben / 7° links unten | Südhorizont |
16.01.2019 | 20:00 | ![]() |
Menkar / Plejaden / Aldebaran | 13,5° rechts unten / 10° oben / 13,5° links | Südhorizont |
17.01.2019 | 20:00 | ![]() |
Plejaden / Aldebaran / Elnath | 13° rechts oben / 0,9° unten / 15,5° links oben | Südsüdosthorizont |
18.01.2019 | 21:45 | ![]() |
Aldebaran / Elnath / Beteigeuze | 15,5° rechts / 9° rechts oben / 13° links unten | Südhorizont |
19.01.2019 | 22:45 | ![]() |
Beteigeuze / Pollux / Prokyon | 18,5° rechts unten / 15° links oben / 20° links unten | Südhorizont |
20.01.2019 | 20:00 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 11,5° links oben / 7,5° links oben / 15° rechts unten | Osthorizont |
21.01.2019 | 05:41 | ![]() |
Totale Mondfinsternis - Beginn der Totalität | ||
21.01.2019 | 20:00 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 21,5° oben / 17,5° oben / 21,5° rechts | Osthorizont |
22.01.2019 | 23:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 2,75° unten / 6,5° links / 26° links unten | Südosthorizont |
23.01.2019 | 23:30 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 13° rechts oben / 13,5° oben / 12,5° links unten | Ostsüdosthorizont |
24.01.2019 | 23:55 | ![]() |
Regulus / Zosma / Denebola | 28° rechts oben / 18,5° oben / 9,5° links oben | Ostsüdosthorizont |
25.01.2019 | 23:55 | ![]() |
Zosma / Denebola / Arktur | 31,5° oben / 21° oben / 28,5° links | Ostsüdosthorizont |
26.01.2019 | 06:15 | ![]() |
Denebola / Spica / Arktur | 24° rechts oben / 11° links unten / 27,5° links oben | Südsüdwesthorizont |
27.01.2019 | 05:30 | ![]() |
Spica / Muphrid / Arktur | 8° rechts unten / 25° oben / 26° links oben | Südhorizont |
28.01.2019 | 06:00 | ![]() |
Spica / Arktur / Zubeneschamali | 19° rechts / 31° rechts oben / 8° links | Südhorizont |
29.01.2019 | 06:45 | ![]() |
Antares / Jupiter / Venus | 16,5° links unten / 22° liks unten / 28° links unten | Südhorizont |
30.01.2019 | 06:45 | ![]() |
Antares / Jupiter / Venus | 8° unten / 9,5° links unten / 16° links unten | Südsüdosthorizont |
31.01.2019 | 07:00 | ![]() |
Jupiter / Venus / Saturn | 3,3° rechts / 4,8° links unten / 24° links unten | Südsüdosthorizont |
01.02.2019 | 06:45 | ![]() |
Jupiter / Venus / Saturn | 15° rechts oben / 6° rechts oben / 12° links unten | Südsüdosthorizont |
02.02.2019 | 06:45 | ![]() |
Mondsichel bedeckt Saturn | Eintritt von Saturn am linken Rand des Mondes | Südosthorizont |
02.02.2019 | 07:00 | ![]() |
Venus / Jupiter | 17° rechts oben / 27° rechts oben | Südosthorizont |
07.02.2019 | 18:00 | ![]() |
Enif / Markab / Diphda | 31° rechts / 24,5° rechts oben / 21° links | Westsüdwesthorizont |
08.02.2019 | 18:30 | ![]() |
Algenib / Mars / Diphda | 19,5° rechts oben/ 26° links oben / 15,5° links unten | Westsüdwesthorizont |
09.02.2019 | 19:00 | ![]() |
Algenib / Mars / Menkar | 18,5° rechts / 14,5° oben / 31,5° links oben | Westsüdwesthorizont |
10.02.2019 | 20:00 | ![]() |
Mars / Hamal / Menkar | 6° rechts oben / 19,5° rechts oben/ 19,5° links oben | Westsüdwesthorizont |
11.02.2019 | 20:00 | ![]() |
Mars / Plejaden / Aldebaran | 11,5° rechts unten / 15,5° rechts oben / 9° links | Westsüdwesthorizont |
12.02.2019 | 19:00 | ![]() |
Mars / Plejaden / Aldebaran | 23° rechts unten / 12,5° oben / 18,5° links oben | Südsüdwesthorizont |
13.02.2019 | 20:00 | ![]() |
Plejaden / Aldebaran / Beteigeuze | 9,5° rechts oben / 5° links oben / 26° links | Südsüdwesthorizont |
14.02.2019 | 20:30 | ![]() |
Aldebaran / Elnath / Beteigeuze | 9° rechts unten / 9,5° oben / 15,5° links unten | Südsüdwesthorizont |
15.02.2019 | 20:30 | ![]() |
Aldebaran / Beteigeuze / Prokyon | 23° rechts unten / 14° unten / 26° links unten | Südhorizont |
16.02.2019 | 21:30 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 11,5° links oben / 9° links oben / 16,5° links unten | Südhorizont |
17.02.2019 | 20:00 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 15,5° oben / 11° oben / 17° rechts unten | Ostsüdosthorizont |
18.02.2019 | 20:45 | ![]() |
Pollux / Prokyon / Regulus | 25° rechts oben / 28° rechts / 11,5° links unten | Ostsüdosthorizont |
19.02.2019 | 21:30 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 4,5° rechts oben / 7,5° links oben / 19,5° links unten | Ostsüdosthorizont |
20.02.2019 | 21:30 | ![]() |
Regulus / Zosma / Denebola | 19,5° rechts oben / 13° links oben / 8,5° links | Ostsüdosthorizont |
21.02.2019 | 23:45 | ![]() |
Denebola / Spica / Arktur | 16° oben / 19° links unten / 31,5° links | Südosthorizont |
22.02.2019 | 23:30 | ![]() |
Denebola / Spica / Arktur | 29° rechts oben / 7,5° rechts unten / 26° links oben | Ostsüdosthorizont |
23.02.2019 | 23:55 | ![]() |
Spica / Muphrid / Arktur | 12,5° rechts oben / 27,5° links oben / 27,5° links oben | Ostsüdosthorizont |
24.02.2019 | 05:45 | ![]() |
Spica / Arktur / Unukalhai | 14,5° rechts unten / 29° rechts oben / 25,5° links oben | Südsüdwesthorizont |
25.02.2019 | 06:15 | ![]() |
Spica / Antares / Jupiter | 27,5° rechts unten / 20,5° links unten / 30° links | Südsüdwesthorizont |
26.02.2019 | 06:15 | ![]() |
Antares / Jupiter | 9,5° links unten / 17° links | Südhorizont |
27.02.2019 | 06:15 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 10° rechts unten / 4,75° links unten / 30,5° links unten | Südhorizont |
28.02.2019 | 06:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Venus | 7,5° rechts / 18° links unten / 29° links unten | Südsüdost |
01.03.2019 | 06:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Venus | 19,5° rechts oben / 6° links unten / 18° links unten | Südsüdosthorizont |
02.03.2019 | 06:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Venus | 31° rechst oben / 5,5° rechts oben / 7° links | Südsüdosthorizont |
03.03.2019 | 06:15 | ![]() |
Saturn / Venus | 17,5° rechts oben / 4° rechts oben | Südosthorizont |
04.03.2019 | 06:30 | ![]() |
Venus | 14,5° rechts oben | Südosthorizont |
08.03.2019 | 18:30 | ![]() |
Merkur | 14° rechts unten | Westhorizont |
10.03.2019 | 20:00 | ![]() |
Hamal / Mars / Menkar | 15,5° rechts oben / 12,5° oben / 11,5° links oben | Westhorizont |
11.03.2019 | 20:00 | ![]() |
Hamal / Mars / Plejaden | 18° rechts / 5,7° rechts oben / 15° oben | Westhorizont |
12.03.2019 | 19:15 | ![]() |
Mars / Plejaden / Aldebaran | 14° rechts unten / 8,5° rechts oben / 9° links oben | Westsüdwesthorizont |
13.03.2019 | 20:00 | ![]() |
Mars / Aldebaran / Beteigeuze | 26° rechts unten / 4,5° unten / 19° links | Westsüdwesthorizont |
15.03.2019 | 19:15 | ![]() |
Beteigeuze / Pollux / Prokyon | 19° links unten / 14° links oben / 20° links unten | Südhorizont |
16.03.2019 | 20:15 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 12° rechts oben / 7,5° oben / 15,5° unten | Südhorizont |
18.03.2019 | 20:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Algenubi | 3,9° unten / 7,5° links / 9° links oben | Südosthorizont |
19.03.2019 | 21:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 12,5° rechts / 13,5° rechts oben / 13° links | Südsüdosthorizont |
20.03.2019 | 20:45 | ![]() |
Zosma / Denebola / Vindemiatrix | 18,5° oben / 9,5° links oben / 17,5° links unten | Ostsüdosthorizont |
22.03.2019 | 23:00 | ![]() |
Spica / Vindemiatrix / Arktur | 7,5° rechts / 21° oben / 26° links oben | Südosthorizont |
26.03.2019 | 04:30 | ![]() |
Antares / Jupiter / Sabik | 7° rechts unten / 12° links unten / 7,5° links oben | Südhorizont |
27.03.2019 | 05:00 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 16° rechts unten / 1° rechts unten / 24,5° links unten | Südhorizont |
28.03.2019 | 05:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn | 13° rechts / 12° links | Südhorizont |
29.03.2019 | 05:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn | 25° rechts / 0,7° links oben | Südsüdosthorizont |
31.03.2019 | 02:00 | Zeitumstellung - Beginn der Sommerzeit | 02:00 MEZ >> 03:00 MESZ | ||
01.04.2019 | 06:15 | ![]() |
Saturn / Venus | 35° rechts oben / 11,5° links | Ostsüdosthorizont |
02.04.2019 | 06:30 | ![]() |
Venus | 3,2° links oben | Ostsüdosthorizont |
08.04.2019 | 20:30 | ![]() |
Plejaden / Mars / Aldebaran | 9° rechts oben / 9,5° oben / 12° links oben | Westhorizont |
09.04.2019 | 21:15 | ![]() |
Plejaden / Mars / Aldebaran | 13,5° rechts unten / 6,5° rechts / 1,9° links unten | Westhorizont |
10.04.2019 | 20:15 | ![]() |
Mars / Aldebaran / Beteigeuze | 17,5° rechts unten / 14,5° rechts unten / 13,5° links unten | Westsüdwesthorizont |
11.04.2019 | 21:00 | ![]() |
Beteigeuze / Prokyon / Pollux | 17° unten / 22,5° links / 17° liks oben | Westsüdwesthorizont |
12.04.2019 | 20:45 | ![]() |
Beteigeuze / Prokyon / Pollux | 27,5° rechts unten / 16° links unten / 7° oben | Südwesthorizont |
13.04.2019 | 21:00 | ![]() |
Pollux / Prokyon / Regulus | 14° rechts / 19,5° rechts unten / 23,5° links unten | Südsüdwesthorizont |
14.04.2019 | 21:00 | ![]() |
Algenubi / Algieba / Regulus | 7,5° links oben / 11° links / 9° links unten | Südhorizont |
15.04.2019 | 20:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 6° rechts / 8° oben / 18,5° links unten | Südsüdosthorizont |
16.04.2019 | 21:30 | ![]() |
Regulus / Zosma / Denebola | 20,5° rechts oben / 13,5° oben / 8,5° links oben | Südsüdosthorizont |
17.04.2019 | 21:15 | ![]() |
Denebola / Vindemiatrix / Spica | 15,5° oben / 12,5° links / 19,5° links unten | Südosthorizont |
18.04.2019 | 21:00 | ![]() |
Spica / Vindemiatrix / Arktur | 7,5° rechts unten / 15° oben / 26,5° links oben | Ostsüdosthorizont |
20.04.2019 | 23:15 | ![]() |
Spica / Zubeneschamali / Unukalhai | 26° rechts oben / 4,5° links oben / 21,5° links oben | Südosthorizont |
21.04.2019 | 23:55 | ![]() |
Zubeneschamali / Unukalhai / Saik | 15° rechts oben / 25° links oben / 10° links | Südosthorizont |
22.04.2019 | 04:45 | ![]() |
Saik / Antares / Jupiter | 9° oben / 8° links unten / 18° links | Südsüdwesthorizont |
23.04.2019 | 04:45 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 11° rechts unten / 4,75° links / 31° links | Südhorizont |
24.04.2019 | 05:00 | ![]() |
Jupiter / Nunki / Saturn | 8° rechts / 11° links unten / 18° links | Südhorizont |
25.04.2019 | 05:00 | ![]() |
Jupiter / Nunki / Saturn | 20,5° rechts / 3,5° rechts unten / 5,6° links | Südhorizont |
26.04.2019 | 05:00 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Altair | 33° rechts / 6,5° rechts oben / 31° links oben | Südsüdosthorizont |
01.05.2019 | 05:30 | ![]() |
Venus | 16° links | Südsüdosthorizont |
02.05.2019 | 05:30 | ![]() |
Venus | 6° links oben | Osthorizont |
06.05.2019 | 21:00 | ![]() |
Aldebaran / Capella / Mars | 2,5° links / 30° rechts oben / 16,5° links oben | Westnordwesthorizont |
07.05.2019 | 21:00 | ![]() |
Capella / Mars / Beteigeuze | 25,5° rechts oben / 5° oben / 15° links unten | Westhorizont |
08.05.2019 | 21:00 | ![]() |
Mars / Beteigeuze / Alhena | 10° rechts unten / 15° links unten / 6,25° links | Westhorizont |
09.05.2019 | 21:00 | ![]() |
Mars / Pollux / Prokyon | 23° rechts unten / 8,5° oben / 16,5° links unten | Westhorizont |
10.05.2019 | 21:15 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 15,5° rechts / 11° rechts / 18° unten | Westsüdwesthorizont |
12.05.2019 | 21:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Alphard | 2,7° rechts unten / 6,1° rechts oben / 25,5° unten | Südwesthorizont |
13.05.2019 | 22:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 16,5° rechts unten / 17° rechts / 10° links oben | Südsüdwesthorizont |
14.05.2019 | 21:30 | ![]() |
Zosma / Denebola / Spica | 21° rechts oben / 11,5° rechts oben / 24° links unten | Südhorizont |
15.05.2019 | 22:15 | ![]() |
Denebola / Spica / Arktur | 24,5° rechts oben / 10,5° links unten /27,5° links oben | Südhorizont |
16.05.2019 | 22:45 | ![]() |
Spica / Muphrid / Arktur | 8,5° rechts unten / 25,5° oben / 26,5° links oben | Südhorizont |
19.05.2019 | 23:45 | ![]() |
Dschubba / Antares / Jupiter | 10° rechts / 7° rechts unten / 10° links unten | Südsüdosthorizont |
20.05.2019 | 23:55 | ![]() |
Jupiter / Antares / Sabik | 3° rechts / 16° rechts / 9° rechts oben | Südosthorizont |
21.05.2019 | 04:30 | ![]() |
Jupiter / Nunki / Saturn | 4,7° rechts unten / 16° links / 23° links oben | Südsüdwesthorizont |
22.05.2019 | 04:30 | ![]() |
Jupiter / Nunki / Saturn | 17,5° rechts / 4,25° links unten / 10,5° links | Südhorizont |
23.05.2019 | 04:30 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Altair | 30° rechts unten / 2,3° rechst oben / 31,5° oben | Südhorizont |
26.05.2019 | 03:45 | ![]() |
Deneb Algedi / Sadalsuud / Sadalmelik | 4,3° rechts oben / 13° oben / 15,5° links oben | Südosthorizont |
27.05.2019 | 04:00 | ![]() |
Sadalmelik / Enif / Markab | 16,5° oben / 28° oben / 27,5° links oben | Südosthorizont |
31.05.2019 | 04:45 | ![]() |
Venus | 20° links unten | Osthorizont |
01.06.2019 | 04:45 | ![]() |
Venus | 9° links | Osthorizont |
05.06.2019 | 21:15 | ![]() |
Merkur / Mars Pollux | 13,5° rechts unten / 2,6° rechts / 11° oben | Westnordwesthorizont |
06.06.2019 | 21:45 | ![]() |
Mars / Pollux / Castor | 15,5° rechts unten / 8,5° rechts / 13° rechts | Westhorizont |
07.06.2019 | 21:45 | ![]() |
Mars / Pollux / Regulus | 29° rechts unten / 21° rechts unten / 16° links oben | Westhorizont |
08.06.2019 | 23:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 2° links unten / 6° rechts oben / 24° links oben | Westhorizont |
09.06.2019 | 21:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 13° rechts unten / 13,5° rechts / 12,5° links oben | Südsüdwesthorizont |
11.06.2019 | 22:00 | ![]() |
Denebola / Vindemiatrix / Spica | 20,5° rechts oben / 11,5° oben / 14° links unten | Südsüdwesthorizont |
12.06.2019 | 21:45 | ![]() |
Spica / Arktur / Muphrid | 6,5° rechst unten / 26° links oben / 24° oben | Südhorizont |
15.06.2019 | 23:30 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 7,5° unten / 12° links unten / 41,5° links unten | Südhorizont |
16.06.2019 | 22:30 | ![]() |
Antares / Jupiter / Sabik | 11,5° rechts / 1,3° rechts / 5,5° oben | Südsüdosthorizont |
17.06.2019 | 23:15 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 23,5° rechts / 14,5° rechts oben / 15,5° links unten | Südsüdosthorizont |
18.06.2019 | 23:55 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Altair | 27,5° rechts oben / 2,75° links / 33,5° links oben | Südsüdosthorizont |
19.06.2019 | 04:15 | ![]() |
Saturn / Altair | 1,5° links oben / 33° oben | Südsüdwesthorizont |
20.06.2019 | 04:15 | ![]() |
Saturn / Altair | 11,5° rechts unten / 31° rechts oben | Südsüdwesthorizont |
25.06.2019 | 02:04 | ![]() |
Mond bedeckt 33 Psc | Eintritt von 33 Psc am linken, hellen Rand des Mondes | Osthorizont |
25.06.2019 | 04:00 | ![]() |
Markab / Algenib / Diphda | 25,5° oben / 20,5° links oben / 15° unten | Südosthorizont |
28.06.2019 | 04:00 | ![]() |
Sheratan / Hamal / Menkar | 14,5° oben / 15,5° links oben / 10° links unten | Osthorizont |
29.06.2019 | 04:00 | ![]() |
Hamal / Menkar / Plejaden | 19° oben / 9° rechts unten / 13,5° links | Osthorizont |
30.06.2019 | 04:00 | ![]() |
Hamal / Algol / Plejaden | 29° rechts oben / 27,5° links oben / 9° oben | Ostnordosthorizont |
01.07.2019 | 04:45 | ![]() |
Venus | 10° links unten | Ostnordosthorizont |
05.07.2019 | 21:45 | ![]() |
Regulus / Algieba / Algenubi | 5,8° links / 8,5° links oben / 8° rechts oben | Westhorizont |
06.07.2019 | 22:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 9° rechts unten / 10,5° rechts / 15,5° links oben | Westhorizont |
07.07.2019 | 22:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Denebola | 23,5° rechts unten / 24° rechts / 8,5° rechst oben | Westhorizont |
08.07.2019 | 22:15 | ![]() |
Denebola / Vindemiatrix / Spica | 17,5° rechts / 12° oben / 17° links | Westsüdwesthorizont |
09.07.2019 | 22:00 | ![]() |
Spica / Arktur / Muphrid | 6,5° unten / 26° oben / 23,5° rechts oben | Südwesthorizont |
12.07.2019 | 22:15 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saik | 10° links unten / 13° links / 10,5° links oben | Südhorizont |
13.07.2019 | 22:30 | ![]() |
Jupiter / Antares / Saturn | 1,2° unten / 8,5° rechts unten / 31° links unten | Südhorizont |
14.07.2019 | 23:15 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 19,5° rechts unten / 13° rechts / 17,5° links | Südhorizont |
15.07.2019 | 23:55 | ![]() |
Saturn / Nunki / Jupiter | 4,7° links / 3° unten / 26° rechts | Südhorizont |
16.07.2019 | 22:01 | ![]() |
Partielle Mondfinsternis | Eintritt in den Kernschatten | |
16.07.2019 | 23:55 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Altair | 38,5° rechts / 7,5° rechts / 31,5° links oben | Südsüdost |
17.07.2019 | 23:45 | ![]() |
Nunki / Saturn / Altair | 23,5° rechts / 20° rechts oben / 32° oben | Südsüdosthorizont |
19.07.2019 | 23:55 | ![]() |
Sadalsuud / Sadalmelik / Enif | 14,5° rechts oben / 15° links oben / 26,5° links oben | Südosthorizont |
21.07.2019 | 04:15 | ![]() |
Deneb Algedi / Fomalhaut / Diphda | 20° rechts unten / 18,5° unten / 24° links unten | Südhorizont |
24.07.2019 | 04:30 | ![]() |
Sheratan / Hamal / Diphda | 20° links oben / 23,5° links oben / 22,5° rechts unten | Südsüdosthorizont |
25.07.2019 | 04:30 | ![]() |
Sheratan / Hamal / Menkar | 14° links oben / 16,5° links oben / 13,5° linka unten | Südosthorizont |
26.07.2019 | 04:30 | ![]() |
Hamal / Menkar / Aldebaran | 17° oben / 7° rechts unten / 24,5° links unten | Ostsüdosthorizont |
27.07.2019 | 04:30 | ![]() |
Menkar / Plejaden / Aldebaran | 15,5° rechts / 9° links oben / 11,5° links unten | Osthorizont |
28.07.2019 | 04:30 | ![]() |
Plejaden / Aldebaran / Elnath | 13,5° rechts oben / 2° rechts / 14,5° links | Osthorizont |
03.08.2019 | 21:15 | ![]() |
Zosma / Chertan / Denebola | 12,5° rechts oben / 7,5° rechts oben / 9° oben | Westhorizont |
04.08.2019 | 21:15 | ![]() |
Denebola / Vindemiatrix / Spica | 13,5° rechts oben / 13,5° oben / 21,5° links | Westhorizont |
05.08.2019 | 21:15 | ![]() |
Vindemiatrix / Arktur / Spica | 14° rechts oben / 27° oben / 9° links unten | Westsüdwest |
06.08.2019 | 21:15 | ![]() |
Spica / Zubenelgenubi / Zubenschamali | 10° rechts unten / 13,5° links / 18° links oben | Südwesthorizont |
08.08.2019 | 21:15 | ![]() |
Dschubba / Antares / Jupiter | 6° links unten / 13° links unten / 15,5° links | Südsüdwesthorizont |
09.08.2019 | 21:30 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 7° unten / 2,5° links unten / 32,5° links | Südhorizont |
10.08.2019 | 21:30 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 16° rechts unten / 10,5° rechts / 20° linksSüdhorizont | Südhorizont |
11.08.2019 | 21:30 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Nunki | 23° rechts / 7° links / 6° links unten | Südhorizont |
12.08.2019 | 22:00 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Nunki | 35,5° rechts / 5,1° rechts oben / 7,5° rechts unten | Südhorizont |
13.08.2019 | 23:00 | ![]() |
Saturn / Nunki / Altair | 18° rechts / 20° rechts unten / 31° oben | Südhorizont |
15.08.2019 | 22:15 | ![]() |
Sadalsuud / Sadalmelik / Enif | 13° oben / 16° links oben / 26,5° links oben | Südosthorizont |
19.08.2019 | 23:55 | ![]() |
Algenib / Sheratan / Hamal | 19° oben / 24° links / 28° links | Ostsüdosthorizont |
21.08.2019 | 23:55 | ![]() |
Sheratan / Hamal / Plejaden | 14,5° oben / 15,5° links oben / 23° links | Osthorizont |
23.08.2019 | 05:15 | ![]() |
Menkar / Plejaden / Aldebaran | 12° rechts unten / 10,5° links oben / 15,5° links unten | Südsüdosthorizont |
24.08.2019 | 05:15 | ![]() |
Aldebaran / Beteigeuze / Rigel | 3,2° links unten / 24,5° links unten / 28,5° unten | Südosthorizont |
25.08.2019 | 05:30 | ![]() |
Aldebaran / Beteigeuze / Rigel | 10,5° rechts oben / 15,5° unten / 28° rechts unten | Ostsüdosthorizont |
26.08.2019 | 05:30 | ![]() |
Beteigeuze / Capella / Pollux | 15° rechts unten / 27° links oben / 21° links unten | Osthorizont |
27.08.2019 | 05:30 | ![]() |
Beteigeuze / Pollux / Prokyon | 24,5° rechts / 8,5° links / 17° rechts unten | Osthorizont |
27.08.2019 | 05:53 | ![]() |
Mond bedeckt Wasat (δ Gem) | Eintritt von Wasat am hellen Rand des Mondes | Osthorizont |
28.08.2019 | 05:30 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 15° oben / 11° oben / 18° rechts unten | Osthorizont |
02.09.2019 | 20:15 | ![]() |
Spica / Arktur / Muphrid | 6,4° unten / 26,5° oben / 24,5° rechts oben | Westsüdwesthorizont |
04.09.2019 | 20:30 | ![]() |
Dschubba / Antares / Jupiter | 9° links unten / 16,5° links unten / 20,5° links | Südwesthorizont |
05.09.2019 | 20:30 | ![]() |
Dschubba / Antares / Jupiter | 6,5° rechts unten / 7° links unten / 7° links | Südsüdwesthorizont |
06.09.2019 | 20:00 | ![]() |
Antares / Jupiter / Saturn | 12,5° rechts unten / 5,5° rechts / 23° links | Südhorizont |
07.09.2019 | 20:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Nunki | 18° rechts / 10° links / 9,5° links unten | Südhorizont |
08.09.2019 | 20:15 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Nunki | 30,5° rechts / 2,3° rechts oben / 4,2° rechts unten | Südhorizont |
09.09.2019 | 21:15 | ![]() |
Saturn / Nunki / Altair | 15° rechts / 16° rechts unten / 31° oben | Südhorizont |
10.09.2019 | 21:15 | ![]() |
Saturn / Altair / Enif | 27° rechts / 33° rechts oben / 32,5° links oben | Südsüdosthorizont |
11.09.2019 | 23:15 | ![]() |
Deneb Algedi / Sadalsuud / Sadalmelik | 1,1° oben / 12,5° rechts oben / 17,5° links oben | Südhorizont |
12.09.2019 | 23:55 | ![]() |
Sadalmelik / Deneb Alg. / Fomalhaut | 15° rechts oben / 12° rechts unten / 16,5° unten | Südhorizont |
17.09.2019 | 23:55 | ![]() |
Sheratan / Hamal / Menkar | 14° oben / 15,5° links oben / 11° links unten | Ostsüdosthorizont |
18.09.2019 | 23:55 | ![]() |
Hamal / Menkar / Plejaden | 18° oben / 6,5° rechts unten / 14,5° links | Osthorizont |
19.09.2019 | 23:55 | ![]() |
Menkar / Plejaden / Aldebaran | 18° rechts / 8° links oben / 9° links unten | Osthorizont |
20.09.2019 | 23:55 | ![]() |
Plejaden / Aldebaran / Elnath | 15° rechts oben / 4° rechts / 12,5° links | Osthorizont |
21.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Aldebaran/ Capella/ Beteigeuze | 6,5° rechts unten / 26° oben / 18° links unten | Südhorizont |
22.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Aldebaran/ Capella/ Beteigeuze | 20° rechts / 25,5° oben / 14° rechts unten | Südsüdosthorizont |
24.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 11,5° links oben / 7° links oben / 16,5° rechts unten | Südsüdwesthorizont |
25.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Castor / Pollux / Prokyon | 22,5° oben / 18,5° oben / 23,5° rechts | Osthorizont |
26.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Algenubi | 3,9° unten / 6,5° links / 8,5° links oben | Osthorizont |
27.09.2019 | 06:00 | ![]() |
Regulus / Algieba / Zosma | 12° rechts oben / 12,5° oben / 10,5° links oben | Osthorizont |
02.10.2019 | 19:15 | ![]() |
Jupiter / Antares / Saik | 15,5° links / 10° links unten / 11° links oben | Südwesthorizont |
03.10.2019 | 20:00 | ![]() |
Jupiter / Sabik / Saturn | 1,9° links / 6° oben / 27° links oben | Südwesthorizont |
04.10.2019 | 20:00 | ![]() |
Jupiter / Saturn / Nunki | 11° rechts unten / 14° links oben / 13° links | Südsüdwesthorizont |
