Jänner 2006 bis Dezember 2006
ausgewählt von Christoph Goldmann

 

und   = zunehmender Mond,   = Vollmond,   und   = abnehmender Mond

= Totale Mondfinsternis,  =Partielle Mondfinsternis

Datum
Uhrzeit
Mond
Stern/Planet
Position
Sonstiges
08.01.2006  21:00 MARS  0,5° unterhalb  Südwesthorizont
09.01.2006  23:45  Plejaden 1° oberhalb  Westhorizont
14.01.2006  19:00  Pollux 5,5° rechts oberhalb  Osthorizont
15.01.2006  19:00 SATURN 3,5° rechts Osthorizont
22.01.2006  02:00  Spica 1,5° links unten  Südosthorizont
05.02.2006  19:00 MARS 2° links  Südhorizont
06.02.2006  20:00  Plejaden 4,5° rechts  Südwesthorizont
10.02.2006  19:00  Pollux 3° oberhalb  Osthorizont
11.02.2006  19:00  SATURN/Praesepe  3°/1,5° rechts  Osthorizont
13.02.2006 19:00  Regulus 2° rechts  Osthorizont
17.02.2006  23:45  Spica 2° links unterhalb  Südosthorizont
05.03.2006  19:30  MARS/Plejaden  6°/1° links oberhalb/rechts unterhalb  Südwesthorizont
09.03.2006  21:30  Pollux  1,8° oberhalb Südwesthorizont
10.03.2006  21:30  SATURN/Praesepe  3°/2° unterhalb  Südhorizont
13.03.2006  00:15  Regulus 1,7° unterhalb  Südwesthorizont
14.03.2006  22:22-03:14 Halbschattenfinsternis (Mitte 0:47 am 15.03.2006)
17.03.2006  05:30  Spica 3° links  Südwesthorizont
19.03.2006  00:30  JUPITER 7° links  Südosthorizont
21.03.2006  02:30  Antares 0,8° links  Südosthorizont
26.03.2006 

02:00

Zeitumstellung auf MESZ
26.03.2006  06:30  VENUS 6° oberhalb  Südosthorizont
27.03.2006  06:30  MERKUR 8° links  Osthorizont
01.04.2006  22:30  Plejaden 1,2° oberhalb  Westhorizont
03.04.2006  22:30  MARS 3° links unterhalb  Westhorizont
06.04.2006  00:30  Pollux  3° oberhalb  Westhorizont
07.04.2006  00:30  SATURN/Praesepe  3,2°/4,3° links  Westhorizont
09.04.2006  03:30  Regulus 2,3° links Westhorizont
13.04.2006  21:30  Spica  1,5° oberhalb  Südwesthorizont
15.04.2006  05:30  JUPITER 7° oberhalb  Südwesthorizont
17.04.2006  05:30  Antares 2,5° links  Südwesthorizont
20.04.2006  04:30  Nunki  4,5° rechts oberhalb  Südhorizont
02.05.2006  22:00  MARS  4,5° unterhalb  Westhorizont
03.05.2006  22:00  Pollux 4,5° rechts  Westhorizont
04.05.2006  22:00  SATURN/Praesepe  5°/2,3° recht unterhalb  Westhorizont
06.05.2006  22:30  Regulus 4° rechts  Südwesthorizont
11.05.2006  02:30  Spica 0,1° oberhalb  Südwesthorizont
12.05.2006  22:30  JUPITER 6,5° oberhalb  Südosthorizont
14.05.2006  23:30 Antares 4° rechts  Südosthorizont
17.05.2006  03:30  Nunki 2° oberhalb  Südhorizont
24.05.2006  04:30  VENUS 2,8° unterhalb  Osthorizont
30.05.2006  23:00  Pollux 2,3° rechts oberhalb  Nordwesthorizont
31.05.2006  23:00  SATURN/Praesepe  2,5°/1,5° links  Westhorizont
02.06.2006  23:45  Regulus 1° unterhalb  Westhorizont
08.06.2006  23:30  JUPITER 5,5° oberhalb  Südhorizont
10.06.2006  23:30  Antares 0,7° links  Südhorizont
23.06.2006  03:30  VENUS/Plejaden  5°/0° rechts unterhalb Nordosthorizont
04.07.2006  23:30  Spica 1,8° rechts  Südwesthorizont
05.07.2006  23:30  JUPITER 4,8° oberhalb  Südwesthorizont
07.07.2006  23:30  Antares 5,8° links  Südhorizont
23.07.2006  04:30  VENUS 4,8° rechts  Nordosthorizont
01.08.2006  22:30 JUPITER 7,5° links oberhalb  Südwesthorizont
04.08.2006  22:30  Antares 1,5° rechts  Südwesthorizont
07.08.2006  00:30  Nunki 3,3° oberhalb  Südwesthorizont
17.08.2006  00:30  Plejaden 4° rechts  Osthorizont
21.08.2006  03:30  Pollux 5° oberhalb  Nordosthorizont
03.09.2006  21:30  Nunki  4° rechts  Südhorizont
07.09.2006 20:05-21:38 Partielle Mondfinsternis (Mitte 20:51)
12.09.2006  22:30  Plejaden Nordosthorizont
17.09.2006  02:30  Pollux 2,3° oberhalb  Osthorizont
18.09.2006  03:30  Praesepe 1,2° rechts  Osthorizont
19.09.2006  05:30  SATURN 1,5° rechts  Osthorizont
20.09.2006  05:30  Regulus 2,5° rechts oberhalb  Osthorizont
26.09.2006  19:30  JUPITER 5,8° rechts oberhalb  Südwesthorizont
28.09.2006  19:30  Antares 4,5° rechts  Südwesthorizont
30.09.2006  20:30  Nunki 2,5° oberhalb  Südwesthorizont
10.10.2006  06:30  Plejaden 0,2° links oberhalb  Westhorizont
14.10.2006  06:30  Pollux  2° links oberhalb  Südhorizont
15.10.2006  06:30  Praesepe 2° unterhalb  Südosthorizont
17.10.2006  03:30  JUPITER/Regulus  5°/1,5° rechts oberhalb/unterhalb  Osthorizont
27.10.2006  19:30  Nunki 5,5° links oberhalb Südwesthorizont
29.10.2006  02:00 Zeitumstellung auf MEZ
06.11.2006  18:30  Plejaden Osthorizont
10.11.2006  21:30  Pollux 4,5° oberhalb  Osthorizont
11.11.2006  22:30  Praesepe  2,8° rechts  Osthorizont
13.11.2006  02:30  SATURN 0,5° links  Nordosthorizont
14.11.2006  00:30  Regulus 5,5° rechts oberhalb  Osthorizont
18.11.2006  05:30  Spica 1,5° oberhalb  Südosthorizont
19.11.2006  06:30  MERKUR 5,8° links oberhalb  Südosthorizont
04.12.2006 05:30 Plejaden Nordwesthorizont
08.12.2006 00:30 Pollux 2,3° links oberhalb Südosthorizont
09.12.2006 01:30 Praesepe 0,8° rechts unterhalb Südosthorizont
10.12.2006  23:30  SATURN/Regulus  5,5°/1° rechts oberhalb  Osthorizont
31.12.2006  18:00  Plejaden 2,5° rechts  Osthorizont

 



 

 STERN/PLANET:
Name des Sternes (Kleinbuchstaben) oder Planeten (Großbuchstaben) mit welchem der Mond zusammentrifft.

 POSITION:
Abstand und Richtung in der sich der Stern/Planet vom Mond aus befindet. Bei ausgestreckter Hand entsprechen der Daumenbreite etwa 2 Grad, der Faustbreite 8 Grad, und der Handspanne 20 Grad.

 STERNE:
Aldebaran: hellster Stern im Sternbild Stier
Antares: hellster Stern im Skorpion, rötliche Farbe
Castor, Pollux: hellsten Sterne des Sternbildes Zwillinge
Hamal: hellster Stern im Sternbild Widder
Nunki: zweithellster Stern im Sternbild Schütze
Regulus: hellster Stern im Sternbild Löwe
Praesepe: Offener Sternhaufen (M44) im Sternbild Krebs
Plejaden: Offener Sternhaufen (M45) im Sternbild Stier
Spica: hellster Stern im Sternbild Jungfrau, deutlich blaue Farbe
 
 PLANETEN:
MERKUR: Sonnennächster Planet, der nur sehr selten beobachtet werden kann.
VENUS: Nachbarplanet der Erde, oft als Abend- oder Morgenstern bezeichnet.
MARS: Äußerer Nachbarplanet der Erde. Er wird auch oft als der rote Planet bezeichnet.
JUPITER: größter Planet im Sonnensystem, ca.140.000 km Durchmesser.
SATURN: Ringplanet, ab ca 50 facher Vergrößerung kann das Ringsystem im Fernrohr  beobachtet werden.

Mondphasen - Studien widerlegen behauptete Mondeinflüsse

Verein Kuffner-Sternwarte, Johann Staud-Straße 10, 1160 Wien, http://Kuffner-Sternwarte.at
Tel.: 0664/230-0336 (14-21 Uhr)


Sitemap

Verein Kuffner-Sternwarte

Suche