Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im September 2003
| Tag | Datum | Anwesend |
| Mo | 1. September | Vereinsabend |
| Mi | 3. September | SLO |
| Do | 4. September | CHW |
| So | 7. September | PLA |
| Mo | 8. September | REI |
| Mi | 10. September | HAS |
| Do | 11. September | CHW |
| So | 14. September | PLA |
| Mo | 15. September | Vereinsabend |
| Mi | 17. September | NEH |
| Do | 18. September | REI |
| So | 21. September | |
| Mo | 22. September | LAM |
| Mi | 24. September | GRE |
| Do | 25. September | GOL |
| So | 28. September | |
| Mo | 29. September | Vereinsabend |
Legende: |
| Namen | Veranstaltungen |
| SLO | Martin Sloboda | AstroSem | Astronomisches Seminar |
| WUC | Günther Wuchterl | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
| GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
| GOL | Christoph Goldmann | | |
| HAS | Martin Haschek | | |
| LAM | Alfred Lampl | | |
| NEH | Manfred Nehonsky | | |
| PLA | Susanne Plank | | |
| CHW | Andy Chwatal | | |
| REI | Markus Reithofer | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME