Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im Juni 2003
Tag | Datum | Anwesend |
So | 1. Juni | LAM |
Mo | 2. Juni | PLA/GOL |
Mi | 4. Juni | NEH |
Do | 5. Juni | GOL |
So | 8. Juni | PLA |
Mo | 9. Juni | Vereinsabend |
Mi | 11. Juni | HAS |
Do | 12. Juni | CHW |
So | 15. Juni | PLA |
Mo | 16. Juni | LAM |
Mi | 18. Juni | HAS |
Do | 19. Juni | SLO |
So | 22. Juni | REI |
Mo | 23. Juni | Vereinsabend |
Mi | 25. Juni | NEH |
Do | 26. Juni | SLO |
So | 29. Juni | CHW |
Mo | 30. Juni | REI |
Legende: |
Namen | Veranstaltungen |
SLO | Martin Sloboda | AstroSem | Astronomisches Seminar |
WUC | Günther Wuchterl | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
GOL | Christoph Goldmann | | |
HAS | Martin Haschek | | |
LAM | Alfred Lampl | | |
NEH | Manfred Nehonsky | | |
PLA | Susanne Plank | | |
CHW | Andy Chwatal | | |
REI | Markus Reithofer | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME