Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im Mai 2003
| Tag | Datum | Anwesend |
| Do | 1. Mai | Haschek |
| So | 4. Mai | |
| Mo | 5. Mai | Lampl |
| Mi | 7. Mai | Goldmann |
| Do | 8. Mai | Reithofer |
| So | 11. Mai | Plank |
| Mo | 12. Mai | Vereinsabend |
| Mi | 14. Mai | Nehonsky |
| Do | 15. Mai | Chwatal |
| So | 18. Mai | |
| Mo | 19. Mai | Lampl |
| Mi | 21. Mai | Chwatal |
| Do | 22. Mai | Reithofer |
| So | 25. Mai | Plank |
| Mo | 26. Mai | Vereinsabend |
| Mi | 28. Mai | Nehonsky |
| Do | 29. Mai | Goldmann |
Sonnenfinsternis
31. Mai ab 4:30
Perchtoldsdorfer Haide
| Name | Fernrohr |
| Hermann | |
| Nehonsky Manfred | Fernrohr+2 FS |
| Greiner | ja |
| Goldmann | 20x80 Kuffi-FS |
| Chwatal | Meade 4" + FS |
Am Himmel
| Name | Fernrohr |
| Reithofer | Kuffi-Celestron |
| Plank | |
| Sloboda | Genesis-Refraktor,20x80 FS mit Stativ |
| Einhorn | Meade 4" |
| Wuchterl | Newton |
Legende: |
| Namen | Veranstaltungen |
| SLO | Martin Sloboda | AstroSem | Astronomisches Seminar |
| WUC | Günther Wuchterl | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
| GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
| GOL | Christoph Goldmann | | |
| HAS | Martin Haschek | | |
| LAM | Alfred Lampl | | |
| NEH | Manfred Nehonsky | | |
| PLA | Susanne Plank | | |
| CHW | Andy Chwatal | | |
| REI | Markus Reithofer | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME