Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im April 2003
Tag | Datum | Anwesend |
Mi | 2. April | HAS |
Do | 3. April | HAS |
So | 6. April | PLA |
Mo | 7. April | LAM |
Mi | 9. April | SLO |
Do | 10. April | CHW |
So | 13. April | REI |
Mo | 14. April | Vereinsabend |
Mi | 16. April | REI |
Do | 17. April | CHW |
So | 20. April | PLA |
Mo | 21. April | LAM |
Mi | 23. April | GOL |
Do | 24. April | SLO |
So | 27. April | GOL |
Mo | 28. April | Vereinsabend |
Mi | 30. April | NEH |
Legende: |
Namen | Veranstaltungen |
SLO | Martin Sloboda | AstroSem | Astronomisches Seminar |
WUC | Günther Wuchterl | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
GOL | Christoph Goldmann | | |
HAS | Martin Haschek | | |
LAM | Alfred Lampl | | |
NEH | Manfred Nehonsky | | |
PLA | Susanne Plank | | |
CHW | Andy Chwatal | | |
REI | Markus Reithofer | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME