| Tag |
Datum |
Anwesend |
| So | 2. Jänner | HAS |
| Mo | 3. Jänner | FXH |
| Mi | 5. Jänner | ARI |
| Do | 6. Jänner | SLO |
| So | 9. Jänner | LAM |
| Mo | 10. Jänner | AstroSem |
| Mi | 12. Jänner | ARI |
| Do | 13. Jänner | REI |
| So | 16. Jänner |
PlanetenAG |
| Mo | 17. Jänner | VerAbend |
| Mi | 19. Jänner | REI |
| Do | 20. Jänner | SLO |
| So | 23. Jänner | PLA |
| Mo | 24. Jänner | AstroSem |
| Mi | 26. Jänner | GRE |
| Do | 27. Jänner | GRE |
| So | 30. Jänner |
PlanetenAG |
| Mo | 31. Jänner | VerAbend |
Legende: |
| Namen | Veranstaltungen |
| ARI | Bernhard Aringer | AstroSem |
Astronomisches Seminar |
| FXH | Franz-Xaver Harvanek | PlanetenAG |
Planeten-Arbeitsgruppe |
| GRE | Ralf Greiner | VerAbend |
Vereinsabend |
| HAS | Martin Haschek |
| LAM | Alfred Lampl |
| PLA | Susanne Plank |
| REI | Markus Reithofer |
| SLO | Martin Sloboda |
| WUC | Günther Wuchterl |
Zurück zum Terminkalender
HOME