| Tag | Datum | Anwesend |
| So | 3.Oktober | PLA |
| Mo | 4.Oktober | AstroSem |
| Mi | 6.Oktober | SLO |
| Do | 7.Oktober | ARI |
| So | 10.Oktober | PLA |
| Mo | 11.Oktober | VerAbend |
| Mi | 13.Oktober | ARI |
| Do | 14.Oktober | SLO |
| So | 17.Oktober | HASCH |
| Mo | 18.Oktober | AstroSem |
| Mi | 20.Oktober | HASCH |
| Do | 21.Oktober | REI |
| So | 24.Oktober | LAM |
| Mo | 25.Oktober | VerAbend |
| Mi | 27.Oktober | GRE |
| Do | 28.Oktober | PLA |
| So | 31.Oktober | LAM |
Legende: |
| Namen | Veranstaltungen |
| ARI | Bernhard Aringer | AstroSem |
Astronomisches Seminar |
| FXH | Franz-Xaver Harvanek | PlanetenAG |
Planeten-Arbeitsgruppe |
| GRE | Ralf Greiner | VerAbend |
Vereinsabend |
| HASCH | Martin Haschek |
| LAM | Alfred Lampl |
| PLA | Susanne Plank |
| REI | Markus Reithofer |
| SLO | Martin Sloboda |
| WUC | Günther Wuchterl |
Zurück zum Terminkalender
HOME