| Tag | Datum | Anwesend |
| Mi | 1.September | SLO |
| Do | 2.September | HASCH |
| So | 5.September | LAM |
| Mo | 6.September | AstroSem |
| Mi | 8.September | PLA |
| Do | 9.September | ARI |
| So | 12.September | LAM |
| Mo | 13.September | VerAbend |
| Mi | 15.September | ARI |
| Do | 16.September | SLO |
| So | 19.September | PLA |
| Mo | 20.September | AstroSem |
| Mi | 22.September | WUC |
| Do | 23.September | GRE |
| So | 26.September | REI |
| Mo | 27.September | VerAbend |
| Mi | 29.September | GRE |
| Do | 30.September | REI |
Legende: |
| Namen | Veranstaltungen |
| ARI | Bernhard Aringer | AstroSem |
Astronomisches Seminar |
| FXH | Franz-Xaver Harvanek | PlanetenAG |
Planeten-Arbeitsgruppe |
| GRE | Ralf Greiner | VerAbend |
Vereinsabend |
| HASCH | Martin Haschek |
| LAM | Alfred Lampl |
| PLA | Susanne Plank |
| REI | Markus Reithofer |
| SLO | Martin Sloboda |
| WUC | Günther Wuchterl |
Zurück zum Terminkalender
HOME