Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im September 2004
Andis Veranstaltungsplaner: Bitte Eintragen (Testlauf)
Tag | Datum | Anwesend |
Mi | 1. September | WUC |
Do | 2. September | REI |
So | 5. September | WUC |
Mo | 6. September | WUC |
Mi | 8. September | NEH |
Do | 9. September | REI |
So | 12. September | SLO |
Mo | 13. September | LAM |
Mi | 15. September | GOL |
Do | 16. September | REI |
So | 19. September | PLA |
Mo | 20. September | LAM |
Mi | 22. September | CHW |
Do | 23. September | CHW |
So | 26. September | PLA |
Mo | 27. September | SLO |
Mi | 29. September | NEH |
Do | 30. September | CHW |
Legende: |
Namen | Veranstaltungen |
CHW | Andy Chwatal | AstroSem | Astronomisches Seminar |
GOL | Christoph Goldmann | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
HAS | Martin Haschek | | |
JAN | Erich Janka | | |
LAM | Alfred Lampl | | |
NEH | Manfred Nehonsky | | |
PLA | Susanne Plank | | |
REI | Markus Reithofer | | |
SLO | Martin Sloboda | | |
WUC | Günther Wuchterl | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME