Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im August 2004
Tag | Datum | Anwesend |
So | 1. August | WUC |
Mo | 2. August | HAS |
Mi | 4. August | SLO |
Do | 5. August | GOL |
So | 8. August | PLA |
Mo | 9. August | CHW |
Mi | 11. August | NEH |
Do | 12. August | CHW |
So | 15. August | CHW / SLO / PLA |
Mo | 16. August | GOL |
Mi | 18. August | HAS |
Do | 19. August | REI |
So | 22. August | CHW |
Mo | 23. August | LAM |
Mi | 25. August | GOL |
Do | 26. August | CHW |
So | 29. August | |
Mo | 30. August | REI |
Legende: |
Namen | Veranstaltungen |
CHW | Andy Chwatal | AstroSem | Astronomisches Seminar |
GOL | Christoph Goldmann | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
HAS | Martin Haschek | | |
JAN | Erich Janka | | |
LAM | Alfred Lampl | | |
NEH | Manfred Nehonsky | | |
PLA | Susanne Plank | | |
REI | Markus Reithofer | | |
SLO | Martin Sloboda | | |
WUC | Günther Wuchterl | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME