Anwesenheitsliste für die Offene Sternwarte
im Juli 2004
Tag | Datum | Anwesend |
Do | 1. Juli | CHW |
So | 4. Juli | WUC&Co |
Mo | 5. Juli | REI |
Mi | 7. Juli | NEH |
Do | 8. Juli | GOL |
So | 11. Juli | SLO |
Mo | 12. Juli | GOL |
Mi | 14. Juli | NEH |
Do | 15. Juli | HAS |
So | 18. Juli | PLA |
Mo | 19. Juli | SLO |
Mi | 21. Juli | REI |
Do | 22. Juli | CHW/GOL |
So | 25. Juli | PLA |
Mo | 26. Juli | |
Mi | 28. Juli | REI |
Do | 29. Juli | WUC |
Legende: |
Namen | Veranstaltungen |
CHW | Andy Chwatal | AstroSem | Astronomisches Seminar |
GOL | Christoph Goldmann | PlanetenAG | Planeten-Arbeitsgruppe |
GRE | Ralf Greiner | VerAbend | Vereinsabend |
HAS | Martin Haschek | | |
JAN | Erich Janka | | |
LAM | Alfred Lampl | | |
NEH | Manfred Nehonsky | | |
PLA | Susanne Plank | | |
REI | Markus Reithofer | | |
SLO | Martin Sloboda | | |
WUC | Günther Wuchterl | | |
Zurück zum Terminkalender
HOME